디지코드 교환목록 (등급별)
디지코드 등급별 교환 목록입니다. (받는 아이템 수량 → 필요 디지코드 수)
V (베테랑)
| 아이템 | 받음 | 필요 V코드 |
|---|---|---|
| 점프게이트X | 1개 | 2 |
| 텔레포트X | 1개 | 2 |
| 디지몬축복 | 1개 | 5 |
| 아이템부스터 | 1개 | 5 |
| 데바의 오라TX (1일) | 1개 | 10 |
| 에보류터 | 1개 | 10 |
| 성장의 하급 경험치스크롤X | 1개 | 5 |
| 성숙기 진화카드상자 | 1개 | 30 |
E (엘리트)
| 아이템 | 받음 | 필요 E코드 |
|---|---|---|
| 아이템부스터 | 1개 | 4 |
| 디지몬축복 | 1개 | 4 |
| 던전게이트 | 1개 | 4 |
| 지능의 디스크 | 1개 | 6 |
| 힘의 디스크 | 1개 | 6 |
| 민첩의 디스크 | 1개 | 6 |
| 건강의 디스크 | 1개 | 6 |
| 헤이스트 | 1개 | 8 |
| 가속장치 | 1개 | 10 |
| 완전체 진화카드상자 | 1개 | 40 |
| 성장의 중급 경험치스크롤X | 1개 | 5 |
L (레전드)
| 아이템 | 받음 | 필요 L코드 |
|---|---|---|
| 아이템부스터 | 1개 | 3 |
| 디지몬축복 | 1개 | 3 |
| 회복플로피DX | 1개 | 2 |
| 황금드릴X | 1개 | 4 |
| 베르세르크검 | 1개 | 4 |
| 엑스칼리버 | 1개 | 5 |
| 홀리세븐즈 | 1개 | 6 |
| 확성기 | 1개 | 10 |
| 궁극체 진화카드상자 | 1개 | 50 |
| 성장의 고급 경험치스크롤X | 1개 | 5 |
H (히어로)
| 아이템 | 받음 | 필요 H코드 |
|---|---|---|
| 로얄나이츠포스 | 1개 | 1 |
| 아발론즈게이트 | 1개 | 1 |
| 황제의 송곳니 | 2개 | 1 |
| 광속오라X (1일) | 1개 | 2 |
| 진화리턴 | 1개 | 10 |
| 성장의 최상급 경험치스크롤X | 1개 | 10 |
| 최고급 진화카드상자 | 1개 | 20 |
| 로얄나이츠포스 | 22개 | 22 |
| 아발론즈게이트 | 22개 | 22 |
| 황제의 송곳니 | 22개 | 11 |
