칭호 효과 모음
딜 환산 스탯으로 본 칭호 비교
자주 쓰이지 않는 잡칭호(예: 18 즐칭, 19 추칭 등)는 제외했습니다. 방어력·체력 등은 환산 스탯 뒤에 따로 표기했고, 환산에는 힘·민첩·지능만 반영했습니다.
환산 기준
- 공격력 1 = 힘 1.6
- 힘 3 = 민첩 8
- 특발 1% = 지능 20
- 공격력 1% = 공격력 15 = 힘 24
본인 스탯에 따라 힘·공% 환산 수치는 달라질 수 있습니다.
1. 할로윈 (특발 없음 · 주로 러너용)
| 칭호 | 효과 | 환산(힘+지능) | 부가 |
|---|---|---|---|
| 2018 으스스한 할로윈 | 올스탯 13, 공격력 1% | 힘 41.8 + 지능 13 = 54.8 | |
| 2019 즐거운 할로윈 | 올스탯 16, 공격력 15 | 힘 46 + 지능 16 = 62 | 방어력 3% |
| 2019 으스스한 할로윈 | 올스탯 16, 공격력 25 | 힘 62 + 지능 16 = 78 | 방어력 2% |
| 2020 즐거운 할로윈 | 올스탯 16, 공격력 10 | 힘 38 + 지능 16 = 54 | 방어력 5% |
| 2020 으스스한 할로윈 | 올스탯 16, 공격력 30 | 힘 70 + 지능 16 = 86 | 방어력 1% |
2. 추석 (특발 가성비)
| 칭호 | 효과 | 환산(힘+지능) | 부가 |
|---|---|---|---|
| 2018 추석기념 | 올스탯 15, 특발 5% | 힘 20.6 + 지능 115 = 135.6 | |
| 2019 한가위 | 올스탯 15, 특발 4%, 공격력 10 | 힘 36.6 + 지능 95 = 131.6 | |
| 2020 추석기념 | 올스탯 15, 특발 3%, 공격력 20 | 힘 52.6 + 지능 75 = 127.6 |
3. 크리스마스
| 칭호 | 효과 | 환산(힘+지능) | 부가 |
|---|---|---|---|
| 2018 화이트 크리스마스 | 올스탯 15, 특발 2%, 공격력 5 | 힘 20.6 + 지능 55 = 75.6 | |
| 2019 X-mas | 올스탯 15, 특발 3% | 힘 20.6 + 지능 75 = 95.6 | HP 200 |
| 2020 X-mas | 올스탯 15, 공격력 1% | 힘 44.6 + 지능 15 = 59.6 | 전등 200 |
4. 로얄베이스
| 칭호 | 효과 | 환산(힘+지능) | 부가 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 올스탯 15 | 힘 20.6 + 지능 15 = 35.6 | |
| 2층 | 올스탯 10, 특발 3% | 힘 13.7 + 지능 70 = 83.7 | |
| 3층 | 올스탯 12, 공격력 20 | 힘 48.5 + 지능 12 = 60.5 | |
| 올마스터 | 올스탯 20, 특발 3%, 공격력 20 | 힘 59.5 + 지능 80 = 139.5 |
5. 새해
| 칭호 | 효과 | 환산(힘+지능) | 부가 |
|---|---|---|---|
| 21 흰소의 해 | 올스탯 18, 공격력 2%, 특발 1% | 힘 72.7 + 지능 38 = 110.7 |
6. 화이트 데이
| 칭호 | 효과 | 환산(힘+지능) | 부가 |
|---|---|---|---|
| 2019 화이트데이 | 지능 30, 공격력 15 | 힘 24 + 지능 30 = 54 | 전등 10% |
| 2020 화이트데이 | 특발 2%, 공격력 15 | 힘 24 + 지능 40 = 64 | 전등 150 |
| 2021 화이트데이 | 올스탯 21, 공격력 3% | 힘 100.8 + 지능 21 = 121.8 |
7. 스피릿
| 칭호 | 효과 | 환산(힘+지능) | 부가 |
|---|---|---|---|
| 물의 휴먼 스피릿 | 올스탯 12, 지능 30 | 힘 16.5 + 지능 42 = 58.5 | |
| 물의 비스트 스피릿 | 올스탯 12, 특발 2% | 힘 16.5 + 지능 52 = 68.5 | |
| 불의 휴먼 스피릿 | 올스탯 12, 공격력 25 | 힘 56.5 + 지능 12 = 68.5 | |
| 불의 비스트 스피릿 | 올스탯 12, 힘 30 | 힘 46.5 + 지능 12 = 58.5 | |
| 어둠의 휴먼 스피릿 | 올스탯 12, 특발 2% | 힘 16.5 + 지능 52 = 68.5 | |
| 어둠의 비스트 스피릿 | 올스탯 12, 공격력 10 | 힘 32.5 + 지능 12 = 44.5 |
8. 기타 (추천)
| 칭호 | 효과 | 환산(힘+지능) | 부가 |
|---|---|---|---|
| 미궁 Hard 마스터 | 지능 50, 특발 5%, 공격력 1 | 힘 1.6 + 지능 150 = 151.6 | |
| 황룡몬이 인정한 자 | 올스탯 20, 특발 2%, 공격력 15 | 힘 51.5 + 지능 60 = 111.5 | |
| 킹 오브 파이터 | 올스탯 18, 특발 3%, 공격력 15 | 힘 48.7 + 지능 78 = 126.7 | |
| Quiz! Quiz! | 지능 100, 특발 2% | 힘 0 + 지능 140 = 140 | |
| 2021 가정의 달 | 공격력 21, 특발 4% | 힘 33.6 + 지능 80 = 113.6 | HP 210 |
9. 기타 (비추천)
| 칭호 | 효과 | 환산(힘+지능) | 부가 |
|---|---|---|---|
| 영웅의 희생 | 올스탯 40 | 힘 55 + 지능 40 = 95 | |
| 이어지는 마음 | 올스탯 18, 공격력 10 | 힘 40.7 + 지능 18 = 58.7 | HP 150 |
| 흐콰한다 | 올스탯 13, 공격력 1% | 힘 17.8 + 지능 13 = 30.8 | |
| 킹 오브 디지몬 | 올스탯 20, 특발 2%, 공격력 10 | 힘 40.7 + 지능 38 = 78.7 | |
| 2019 어린이날 | 올스탯 15, 특발 2% | 힘 20.6 + 지능 55 = 75.6 | HP 400 |
| 2019 빼빼로데이 | 올스탯 11, 특발 1%, 공격력 1% | 힘 39.1 + 지능 31 = 70.1 | |
| Rain Drop | 특발 1%, 공격력 25 | 힘 40 + 지능 20 = 60 | 전등 10% |
| Adios 2020 | 올스탯 20, 공격력 20, 건강 20 | 힘 54.5 + 지능 20 = 74.5 |
번외 (도발용)
| 칭호 | 효과 |
|---|---|
| 땅의 휴먼 스피릿 | 올스탯 12, HP 400 |
| 땅의 비스트 스피릿 | 올스탯 12, 방어력 3% |
| 희망찬 새해 | HP 200, 방어력 3% |
| 2020 Happy New Year | HP 300, 방어력 2%, 전등 150 |
| 암흑던전 Hard 마스터 | 건강 50, HP 350, 방어력 1% |
여기 없는 칭호들은 거의 쓰이지 않는다고 보시면 됩니다.
디지몬 RPG 칭호별 능력치 효과 정리입니다. (아이템 도감 기준)
승·패 기록 칭호
| 칭호 | 효과 |
|---|---|
| 1000승 | 힘+2, 민첩+2 |
| 1000패 | 건강+3, 지능+3 |
| 100승 | 힘+2, 민첩+1 |
| 100패 | 건강+3 |
| 10승 | 힘+1, 민첩+1 |
| 새로운 시작 | 지능+3 |
| 첫 승 | 힘+1 |
| 첫 패 | 건강+1 |
| 파죽지세 | 힘+3, 민첩+3 |
| 패왕(패배의 왕) | HP+250, 방어력+2% |
성장·전투·기타 칭호
| 칭호 | 효과 |
|---|---|
| 고경돌파 | 힘+5, 민첩+5, 건강+5 |
| 끝 없는 모험 칭호 | 올스탯+24, 전투등급+15% |
| 끝없는 여정 | 올스탯+15 |
| 더위사냥(딸기맛) | - |
| 디지몬RPG 작문왕 | 지능+15 |
| 디지몬RPG 지름신 | 올스탯+12, 특성발동확률+1%, 전투등급+10% |
| 디지몬RPG 지름왕 | 올스탯+14, 공격력+2, 전투등급+5% |
| 로드 오브 디지몬 | 올스탯+10 |
| 명예 개발자 | 올스탯+5 |
| 복귀칭호(곽소룡) | 올스탯+9 |
| 복귀칭호(오유민) | 올스탯+9 |
| 본인인증자 | 힘+4, 민첩+4 |
| 수능대박 | 올스탯+20 |
| 수호자의 의지 | 민첩+10, 건강+10 |
| 시원한 더위사냥(딸기맛) | - |
| 아포카리몬의 저주를 받은 자 | HP+200, 공격력+50, 특성발동확률+10% |
| 영웅의 희생 | 올스탯+40 |
| 용사의 용기 | 힘+10, 지능+10 |
| 워터스페이스 올 마스터 | 민첩+50, 공격력+15, 전투등급+200 |
| 이어지는 마음 | 올스탯+20, HP+200, 공격력+15 |
| 장미의 향기 | 지능+10 |
| 전사의 패기 | 힘+10, 건강+10 |
| 천하무적! 절대최강! | 올스탯+50, HP+400, 방어력+2% |
| 철벽방어 | 건강+10 |
| 최고의 파트너 | 올스탯+30 |
| 쿨쿨 | 민첩+5, 건강+5 |
| 킹 오브 디지몬 | 올스탯+18, 공격력+10, 특성발동확률+2% |
| 킹 오브 파이터 | 올스탯+18, 공격력+15, 특성발동확률+3% |
| 현자의 지혜 | 지능+10, 민첩+10 |
| 흐콰한다 | 올스탯+13, 공격력+1% |
| GM의 선물용 칭호1 | - |
| GM의 선물용 칭호2 | - |
| RETURN TO DR | 올스탯+19 |
사성수 인정 칭호
| 칭호 | 효과 |
|---|---|
| 백호몬이 인정한 자 | 민첩+20 |
| 주작몬이 인정한 자 | 힘+20 |
| 청룡몬이 인정한 자 | 지능+20 |
| 현무몬이 인정한 자 | 건강+20 |
| 황룡몬이 인정한 자 | 올스탯+20, 특성발동확률+2%, 공격력+15 |
스피릿 칭호
| 칭호 | 효과 |
|---|---|
| 강철의 비스트스피릿 칭호 | 올스탯+12, 공격 시 원소 속성 데미지+3% |
| 강철의 휴먼스피릿 칭호 | 올스탯+12, 방어 시 원소 속성 데미지+3% |
| 나무의 비스트스피릿 칭호 | 올스탯+12, 힘+15, 건강+15 |
| 나무의 휴먼스피릿 칭호 | 올스탯+12, 민첩+15, 지능+15 |
| 땅의 비스트스피릿 칭호 | 올스탯+12, 방어력+3% |
| 땅의 휴먼스피릿 칭호 | 올스탯+12, HP+400 |
| 물의 비스트스피릿 칭호 | 올스탯+12, 특성발동확률+2% |
| 물의 휴먼스피릿 칭호 | 올스탯+12, 지능+30 |
| 불의 비스트스피릿 칭호 | 올스탯+12, 힘+30 |
| 불의 휴먼스피릿 칭호 | 올스탯+12, 공격력+25 |
| 어둠의 비스트스피릿 칭호 | 올스탯+12, HP+150, 공격력+10 |
| 어둠의 휴먼스피릿 칭호 | 올스탯+12, 특성발동확률+2% |
| 얼음의 비스트스피릿 칭호 | 올스탯+12, 건강+30 |
| 얼음의 휴먼스피릿 칭호 | 올스탯+12, VP+200 |
어둠의 사천왕 칭호
| 칭호 | 효과 |
|---|---|
| 어둠의 사천왕 메탈시드라몬 | 민첩+100, 공격력+30, 특성발동확률+5% |
| 어둠의 사천왕 파워드라몬 | 힘+100, 공격력+30, 특성발동확률+5% |
| 어둠의 사천왕 피노키몬 | 건강+100, 공격력+30, 특성발동확률+5% |
| 어둠의 사천왕 피에몬 | 지능+100, 공격력+30, 특성발동확률+5% |
로얄베이스 칭호
| 칭호 | 효과 |
|---|---|
| 로얄베이스 1층 마스터 | 올스탯+15 |
| 로얄베이스 2층 마스터 | 올스탯+12, 특성발동확률+3% |
| 로얄베이스 3층 마스터 | 올스탯+12, 공격력+20 |
| 로얄베이스 모험왕 | 올스탯+18 |
| 로얄베이스 올 마스터 | 올스탯+20, 공격력+20, 특성발동확률+3% |
미궁·던전 칭호
| 칭호 | 효과 |
|---|---|
| 미궁 Hard 마스터 | 지능+50, 공격력+1, 특성발동확률+5% |
| 암흑던전 Hard 마스터 | 건강+50, HP+350, 방어력+4% |
길드 칭호
| 칭호 | 효과 |
|---|---|
| 디알 엘리트 길드 | 올스탯+18 |
| 서버 엘리트 길드 | 올스탯+12 |
| 우리길드 엘리트 | 올스탯+5 |
이벤트·시즌 칭호
| 칭호 | 효과 |
|---|---|
| 2013 그래픽팀 | 올스탯+5, HP+50 |
| 2013 근하신년 | 방어력+5%, HP+100 |
| 2013 기획팀 | 올스탯+5, HP+50 |
| 2013 배틀대회 | 올스탯+5 |
| 2013 본선진출자 | 공격력+50 |
| 2013 프로그램팀 | 올스탯+5, HP+50 |
| 2013 TTT 네트 최강자 | - |
| 2013 TTT 미지 최강자 | - |
| 2013 TTT 배틀 마스터 | - |
| 2013 TTT 신비 최강자 | - |
| 2014 배틀대회 | 올스탯+5 |
| 2014 본선 진출자 | 올스탯+15 |
| 2018 월드컵 기념 칭호 | 올스탯+12, 공격력+5 |
| 2018 월드컵 예선적중 칭호 | 올스탯+12, 공격력+6 |
| 2018 월드컵3 4위결승 칭호 | 올스탯+11, 공격력+4 |
| 2018 으스스한 할로윈 칭호 | 올스탯+13, 공격력+1% |
| 2018 즐거운 할로윈 칭호 | 올스탯+13 |
| 2018 추석기념 칭호 | 올스탯+15, 특성발동확률+5% |
| 2018 화이트 크리스마스 | 올스탯+15, 공격력+5, 특성발동확률+2% |
| 2018 Merry Christmas | 올스탯+11 |
| 2019 빼빼로 데이 칭호 | 올스탯+11, 공격력+1%, 특성발동확률+1% |
| 2019 어린이날 | 올스탯+15, HP+400, 특성발동확률+2% |
| 2019 으스스한 할로윈 칭호 | 올스탯+16, 공격력+25, 방어력+2% |
| 2019 즐거운 할로윈 칭호 | 올스탯+16, 공격력+15, 방어력+3% |
| 2019 추석기념 칭호 | 올스탯+13, HP+150, 전투등급+5% |
| 2019 한가위 | 올스탯+15, 공격력+10, 특성발동확률+4% |
| 2019 화이트데이 | 지능+30, 공격력+15, 전투등급+10% |
| 2019 황금돼지동전 | 민첩+20, 지능+19 |
| 2019 황금돼지자금통 | 힘+20, 건강+19 |
| 2019 X-Mas | 올스탯+15, HP+200, 특성발동확률+3% |
| 2020 가정의 달 | HP+200, 공격력+20, 특성발동확률+1% |
| 2020 부처님 오신날 | 올스탯+18 |
| 2020 빼빼로 데이 칭호 | 올스탯+11, HP+111, 공격력+1% |
| 2020 으스스한 할로윈 칭호 | 올스탯+16, 공격력+30, 방어력+1% |
| 2020 즐거운 할로윈 칭호 | 올스탯+16, 공격력+10, 방어력+5% |
| 2020 추석기념 칭호 | 올스탯+15, 공격력+20, 특성발동확률+3% |
| 2020 화이트데이 | 공격력+15, 특성발동확률+2%, 전투등급+150 |
| 2020 Happy New Year | HP+300, 방어력+2%, 전투등급+150 |
| 2020 X-Mas | 올스탯+15, 공격력+1%, 전투등급+200 |
| 2021 가정의 달 | HP+210, 공격력+21, 특성발동확률+4% |
| 2021 러브러브 빼빼로 칭호 | 올스탯+21, HP+300, 특성발동확률+4% |
| 2021 비열한 할로윈 칭호 | 올스탯+21, 공격력+25, 특성발동확률+2% |
| 2021 추석 기념 칭호 | 올스탯+21, 특성발동확률+3%, 전투등급+10% |
| 2021 크리스마스 칭호 | 올스탯+21, 공격력+3%, 전투등급+300 |
| 2021 화이트데이 | 올스탯+21, HP+200, 공격력+3% |
| 2021 흰소의 해 칭호 | 올스탯+18, 공격력+2%, 특성발동확률+1% |
| 2022 가을 칭호 | 올스탯+22, 특성발동확률+2%, 전투등급+12% |
| 2022 가정의 달 칭호 | HP+220, 공격력+22, 특성발동확률+4% |
| 2022 빼빼로 데이 칭호 | 올스탯+22, 특성발동확률+3%, 전투등급+11% |
| 2022 월드컵 8강 칭호 | 올스탯+22, 공격력+10, 전투등급+5% |
| 2022 월드컵 우승 칭호 | 올스탯+22, 공격력+15, 특성발동확률+5% |
| 2022 카타르 월드컵 칭호 | 올스탯+22, 공격력+5 |
| 2022 해피 할로윈 나이트 칭호 | 올스탯+22, 공격력+3%, 전투등급+310 |
| 2022 해피 할로윈 데이 칭호 | 올스탯+22, 공격력+23, 특성발동확률+3% |
| 2022 행복한 호랑이 칭호 | 올스탯+22, 공격력+2%, 특성발동확률+1% |
| 2022 화이트데이 칭호 | 올스탯+22, HP+200, 공격력+3% |
| 2022 Holly Jolly X-mas 칭호 | 올스탯+22, VP+150, 공격력+25 |
| 2022 Merry Christmas 칭호 | 올스탯+22, HP+320, 특성발동확률+2% |
| 2023 검은 토끼의 해 칭호 | 올스탯+23, HP+400, 특성발동확률+3% |
| 2023 어린이날 칭호 | HP+230, 공격력+23, 특성발동확률+5% |
| 2023 초콜릿과 사탕 칭호 | 올스탯+23, 공격력+23, 전투등급+10% |
| 2023성탄절 프로모션 | 올스탯+23, HP+100, 공격력+25 |
| 마술 토끼 칭호 | 올스탯+18 |
| 크리스마스 잉여왕 | 건강+25 |
| 희망찬 새해 | HP+200, 방어력+3% |
| Adios 2020 칭호 | 올스탯+20, 건강+20, 공격력+20 |
| Adios 2021 칭호 | 올스탯+21, 건강+25, 공격력+30 |
| City of Neon | 올스탯+23, 전투등급+12%, 특성발동확률+4% |
| Merry Christmas(B) | 민첩+10 |
| Merry Christmas(R) | 민첩+10 |
| Quiz!Quiz! | 지능+100, 특성발동확률+2% |
| Rain Drop | 공격력+25, 특성발동확률+1%, 전투등급+10% |
