십이지신의 보옥
보옥류
12지문(굼비라몬~마니라몬) 보옥 모음 — 능력치 또는 스킬 데미지 증가 (예: 비가라몬 단일+2%, 카두라몬 전체+2%, 인디라몬 원거리+2%, 마니라몬 근거리+2%)
현재 청룡몬의 보옥은 미출시 상태(26.04.21). 다른 사성수 보옥 패턴을 보아 예상치로 작성.
| 강화 | 스텟 | 데미지 | 장비점수 |
|---|---|---|---|
| 굼비라몬 | 건강 20 | 50 | |
| 비가라몬 | 단일스킬 데미지 2% | 50 | |
| 바지라몬 | 건강 10 | 단일스킬 데미지 1% | 50 |
| 마구라몬 | 민첩 10 | 전체스킬 데미지 1% | 50 |
| 신드라몬 | 민첩 20 | 50 | |
| 카두라몬 | 전체스킬 데미지 2% | 50 | |
| 산티라몬 | 힘 10 | 원거리스킬 데미지 1% | 50 |
| 인다라몬 | 원거리스킬 데미지 2% | 50 | |
| 파지라몬 | 힘 20 | 50 | |
| 미히라몬 | 지능 20 | 50 | |
| 안티라몬 | 지능 10 | 근거리스킬 데미지 1% | 50 |
| 마니라몬 | 근거리스킬 데미지 2% | 50 |
