어둠의 스피릿
스피릿류| 어둠의 스피릿 | 추가 카드슬래쉬 | 전용특성 발동확률 | 장비점수 |
|---|---|---|---|
| 불완전한 어둠의 스피릿 (H) | 6 | 100 | |
| 완전한 어둠의 스피릿 (H) | 12 | 200 | |
| 불완전한 어둠의 스피릿 (B) | 1% | 100 | |
| 완전한 어둠의 스피릿 (B) | 2% | 200 | |
| 최하급 더블 스피릿 (어둠) | 6 | 1% | 200 |
| 하급 더블 스피릿 (어둠) | 6 | 2% | 225 |
| 중급 더블 스피릿 (어둠) | 12 | 2% | 250 |
| 상급 더블 스피릿 (어둠) | 18 | 2% | 275 |
| 최상급 더블 스피릿 (어둠) | 18 | 3% | 300 |
