땅의 스피릿
스피릿류| 땅의 스피릿 | HP | 방어력 | 장비점수 |
|---|---|---|---|
| 불완전한 땅의 스피릿 (H) | 400 | 100 | |
| 완전한 땅의 스피릿 (H) | 800 | 200 | |
| 초심자의 불완전한 땅의 스피릿 (B) | 2% | 80 | |
| 불완전한 땅의 스피릿 (B) | 3% | 100 | |
| 완전한 땅의 스피릿 (B) | 6% | 200 | |
| 최하급 더블 스피릿 (땅) | 400 | 3% | 200 |
| 하급 더블 스피릿 (땅) | 400 | 6% | 225 |
| 중급 더블 스피릿 (땅) | 800 | 6% | 250 |
| 상급 더블 스피릿 (땅) | 1200 | 6% | 275 |
| 최상급 더블 스피릿 (땅) | 1200 | 9% | 300 |
